Организация | Игровой никнейм лидера | Дата назначения и окончания срока лидерства |


– Государственные Организации:


GOV | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
FBI | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
LSPD | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
LVPD | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
SFPD | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
RCPD | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |


HLS | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
HLV | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
HSF | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |


NGLS | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
NGLV | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
NGSF | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |


– Бизнес Организации:


RLS | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
RLV | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
RSF | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
CBLS | Ilua_Katana | 25.04.2023 - 25.05.2023 |
DS | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |


– Мафии:


La Cosa Nostra | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Vakuza | Cold_Kamikadze | 26.04.2023 - 25.05.2023 |
Russian Mafia | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |


–  Уличные группировки:


Grove Street | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Ballas Gang | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Aztecas Gang | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Vagos Gang | none| 00.00.0000 - 00.00.0000 |
The Rifa | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Night Wolfs | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |


– Байкерские Клубы:


Warlock MC | none | 00.00.0000 - 00.00.0000 |